bas

FOB HP : la Référence

Agréée ancre à haut pouvoir de tenue par le Bureau Véritas.
. Efficacité : tous fonds marins
. Sécurité : acier E36.2 ou 316L
. Maniabilité

La FOB HP est réalisée en acier galvanisé ou en inox poli-miroir.

Téléchargez la documentation technique au format PDF (version 2003)


FOB HP
CODE ARTICLE
Poids
en Kg
A
en mm
B
en mm
C
en mm
Section
verge
en mm
Dimensions
Trou oblong
(L x l)
354004 4 247 320 505 14 x 25 24 x 14
354006 6 272 346 572 14 x 35 24 x 14
354008 8 312 386 620 14 x 40 24 x 14
354010 10 315 395 650 20 x 35 31 x 16
354012 12 334 416 690 20 x 40 31 x 16
354014 14 358 442 715 20 x 50 31 x 16
354016 16 365 450 760 25 x 45 40 x 20
354020 20 376 474 850 25 x 50 40 x 20
354024 24 415 525 915 25 x 60 40 x 20
354034 34 472 578 960 30 x 50 42 x 22
354040 40 482 602 1022 30 x 60 42 x 22
354060 60 595 720 1115 40 x 75 45 x 25
354090 90 665 790 1250 46 x 90 55 x 30
354120 120 690 815 1350 46 x 90 65 x 40
354150 150 730 840 1400 50 x 90 65 x 40
354175 175 780 900 1450 50 x 90 65 x 40
354200 200 810 990 1550 55 x 100 65 x 40

FOB HP : accessoires.

Jeu de support d'ancres
(Permet le rangement sur le pont.)

CODE ARTICLE : 519001


L'ensemble des produits & marques citées sont la propriété exclusive de FOB SAS.
Site réalisé par a2c : atelier concept communication